주간메뉴(2023/8/21~8/27)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (8월21일~8월27일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (8. 21) | 화 (8. 22) | 수 (8. 23) | 목 (8. 24) | 금 (8. 25) | 토 (8. 26) | 일 (8. 27) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
북어무국 | 어묵김치국 | 육개장 | 콩나물국 | 들깨배춧국 | 참치김치국 | ||
메추리알어묵조림 | 후르츠미트볼조림 | 햄느타리볶음 | 닭가슴살야채볶음 | 돈불고기 | 시리얼 | 돈육가지볶음 | |
오복지무침 | 마늘쫑무침 | 땅콩조림 | 오이지무침 | 맛김 | 바나나 | 단호박샐러드 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 우유 | 요쿠르트 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량 | 610kcal | 600kcal | 630kcal | 600kcal | 610kcal | 650kcal | 640kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
부대찌개 | 비빔밥 | 들깨미역국 | 라면(후원) | 유부장국 | 소고기미역국 | 배추된장국 | |
소고기우엉잡채 | 호박두부된장국 | 돈육김치볶음 | 열무김치 | 돈가스 | 두부조림 | 코다리무조림 | |
닭가슴살양상추샐러드/소스 | 온두부 | 크림파스타 | 돈나물오징어초무침 | 감자채볶음 | |||
건파래무침 | 아몬드멸치볶음 | 피클 | 고추튀각 | 부추겉절이 | |||
배추김치 | 김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량 | 690kcal | 630kcal | 640kcal | 700kcal | 710kcal | 650kcal | 650kcal |
보조식 | 우유 | ||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
근대국 | 유부무국 | 어묵국 | 근대국 | 아욱된장국 | 콩나물국 | 청국장 | |
햄야채볶음 | 찜닭 | 이면수튀김 | 쭈꾸미돈육볶음 | 계란야채찜 | 돈육볶음 | 닭강정 | |
도토리묵쑥갓무침 | 청경채사과겉절이 | 가지볶음 | 콩나물무침 | 무생채 | 참나물 | 부추두부무침 | |
맛김 | 오징어젓무침 | 고추지무침 | 파래자반 | 멸치볶음 | 고구마맛탕 | 무말랭이무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
열량 | 600kcal | 640kcal | 650kcal | 630kcal | 600kcal | 620kcal | 610kcal |
총열량 | 1900kcal | 1870kcal | 1920kcal | 1930kcal | 1920kcal | 1920kcal | 1900kcal |
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(세네갈산)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(중국산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
- 이전글주간메뉴(2023/8/28~9/3) 23.08.29
- 다음글주간메뉴(2023/8/14~8/20) 23.08.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.