주간메뉴(2023/7/31~8/6)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (7월31일~8월06일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (7. 31) | 화 (8. 01) | 수 (8. 02) | 목 (8. 03) | 금 (8. 04) | 토 (8. 05) | 일 (8. 06) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
어묵국 | 유부계란국 | 들깨무채국 | 김국(후원) | 들깨미역국 | 유부장국 | ||
두부조림 | 너비아니야채볶음 | 계란장조림 | 비엔나야채볶음 | 미트볼조림 | 시리얼 | 햄호박볶음 | |
마늘쫑무침 | 숙주나물 | 묵김가루무침 | 온두부/양념장 | 멸치조림 | 바나나 | 낙지젓무침 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 김치 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||
열량 | 590kcal | 600kcal | 610kcal | 590kcal | 610kcal | 640kcal | 610kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
소고기미역국 | 북어콩나물국 | 팽이미소장국 | 설렁탕국수 | 콩나물국 | 어묵국 | 호박두부된장국 | |
돈불고기 | 닭감자조림 | 돈가스 | (우잡뼈(후원)양지/소면/파) | 고등어무조림 | 새우튀김 | 소불고기 | |
콩나물무침 | 고사리나물 | 연어샐러드/소스 | 깍두기 | 가지나물 | 콩나물잡채 | 도토리묵상추무침 | |
도라지생채 | 후르츠마카로니샐러드 | 두릅짱아찌(후원) | 김치 | 콘샐러드 | 무짠지채무침 | 오이지무침 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 640kcal | 650kcal | 670kcal | 690kcal | 620kcal | 640kcal | 630kcal |
간식 | 우유 | ||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
호박두부된장국 | 순두부김치국 | 어묵김치국 | 가지냉국 | 북어무국 | 근대국 | 소고기미역국 | |
삼치튀김 | 햄계란찜 | 팔보채 | 돈육고추장볶음 | 새송이햄볶음 | 돈육김치볶음 | 닭강정 | |
무생채 | 미역줄기볶음 | 감자채볶음 | 무생채 | 닭가슴살양배추샐러드 | 무우나물 | 연두부/양념장 | |
파래자반 | 치커리겉절이 | 짜사이무침 | 다시마튀각 | 파래김/양념장(후원) | 파래자반 | 무우비트피클 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |
열량 | 640kcal | 620kcal | 610kcal | 620kcal | 610kcal | 620kcal | 640kcal |
총열량 | 1870kcal | 1870kcal | 1890kcal | 1900kcal | 1840kcal | 1900kcal | 1880kcal |
일정 | 면제공 | ||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
- 이전글주간메뉴(2023/8/7~8/13) 23.08.04
- 다음글주간메뉴(2023/7/24~7/30) 23.07.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.