주간메뉴(2023/7/17~7/23)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (7월17일~7월23일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (7. 17) | 화 (7. 18) | 수 (7. 19) | 목 (7. 20) | 금 (7. 21) | 토 (7. 22) | 일 (7. 23) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
순두부계란국 | 소고기미역국 | 콩나물맑은국 | 김국(후원) | 근대국 | 소고기두부무국 | ||
베이컨호박볶음 | 미트볼조림 | 연두부/양념간장 | 너비아니야채볶음 | 어묵메추리알조림 | 시리얼 | 햄떡볶음 | |
명엽채조림 | 오이지무침 | 건새우마늘쫑볶음 | 후르츠마카로니샐러드 | 무말랭이무침 | 바나나 | 오징어젓 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 우유 | 김치 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||
열량 | 580kcal | 610kcal | 620kcal | 630kcal | 600kcal | 640kcal | 620kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
김치콩나물수제비국 | 돈육감자호박고추장국 | 청국장(후원) | 열무냉면 | 우묵냉국 | 아욱된장국 | 들깨미역국 | |
돈육가지볶음 | 어묵잡채 | 돈육볶음 | (열무/무우/계란) | 대패삼겹볶음 | 고추튀김 | 돈불고기 | |
쑥갓나물 | 도토리묵상추무침 | 새송이버섯볶음 | 김치 | 파절이 | 꽃맛살샐러드 | 콘샐러드 | |
오복지무침 | 콩조림 | 부추겉절이 | 상추깻잎쌈/쌈장 | 궁채짱아찌 | 참나물겉절이 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 630kcal | 670kcal | 610kcal | 750kcal | 670kcal | 670kcal | 630kcal |
간식 | 우유 | ||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 소보로비빔밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
닭개장 | 가지냉국 | (김치볶음,계란,소고기,파래자반) | 얼갈이국 | 콩나물국 | 오이냉국 | 어묵국 | |
아몬드멸치볶음 | 햄감자볶음 | 팽이장국 | 이면수튀김 | 닭강정 | 두부조림 | 닭가슴살마늘쫑볶음 | |
마늘짱아찌 | 고사리나물 | 고구마샐러드 | 시금치무침 | 느타리버섯볶음 | 진미채볶음 | ||
오이무침 | 청경채겉절이 | 양배추피클 | 파래김/양념장(후원) | 우엉조림 | 묵김가루무침 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 640kcal | 610kcal | 600kcal | 640kcal | 650kcal | 600kcal | 620kcal |
총열량 | 1850kcal | 1890kcal | 1830kcal | 2020kcal | 1920kcal | 1910kcal | 1870kcal |
일정 | 면제공 | 중복 | |||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
- 이전글주간메뉴(2023/7/24~7/30) 23.07.24
- 다음글주간메뉴(2023/7/10~7/16) 23.07.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.