주간메뉴(2023/6/26~7/2)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (6월26일~7월2일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (6. 26) | 화 (6. 27) | 수 (6. 28) | 목 (6. 29) | 금 (6. 30) | 토 (7. 01) | 일 (7. 02) | |
조식 | 잡곡밥 | 빵 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
근대국 | 찐계란 | 얼갈이국 | 북어계란국 | 들깨순두부국 | 시리얼 | 콩나물국 | |
미트볼야채볶음 | 바나나 | 비엔나야채볶음 | 너비아니야채볶음 | 닭가슴살야채볶음 | 바나나 | 호박베이컨볶음 | |
오징어젓무침 | 우유 | 알마늘지 | 맛김(후원) | 명엽채조림 | 우유 | 마늘쫑무침 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||
열량 | 630kcal | 800kcal | 610kcal | 620kcal | 640kcal | 640kcal | 600kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
도토리묵냉국 | 아욱국 | 돈육감자호박고추장국 | 열무냉면 | 육개장 | 감자호박수제비국 | 수박화채 | |
돈육강정 | 돈불고기 | 온두부/양념장 | 김치 | 순대튀김 | 오징어초무침 | 돈육계란장조림 | |
콩나물무침 | 마늘쫑어묵볶음 | 청경채나물 | 도토리묵쑥갓무침 | 얼갈이나물 | 가지나물 | ||
다시마튀각 | 파래김/양념장(후원) | 진미채조림 | 콩자반 | 미역튀각 | 건파래자반 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 640kcal | 620kcal | 640kcal | 750kcal | 670kcal | 640kcal | 660kcal |
간식 | |||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 콩나물밥/양념장 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
얼갈이국 | 물만두국 | (콩나물,당근채볶음,무우나물) | 어묵국 | 콩나물국 | 우묵냉국 | 청국장 | |
이면수튀김 | 치즈감자 | 호박두부된장국 | 삼치무조림 | 어묵메추리알조림 | 계란찜 | 햄야채볶음 | |
쑥갓두부무침 | 미나리나물 | 시금치고추장무침 | 무생채 | 숙주나물 | 묵김가루무침 | ||
무말랭이무침 | 깻잎된장무침 | 궁채짱아찌 | 파래김/양념장(후원) | 알마늘지 | 고추지무침 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 640kcal | 640kcal | 630kcal | 650kcal | 650kcal | 620kcal | 660kcal |
총열량 | 1910kcal | 2060kcal | 1880kcal | 2020kcal | 1960kcal | 1900kcal | 1920kcal |
일정 | 면제공 | ||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
- 이전글주간메뉴(2023/7/3~7/9) 23.07.04
- 다음글주간메뉴(2023/6/19~6/25) 23.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.