주간메뉴(2023/6/19~6/25)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (6월19일~6월25일)> | ||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | ||||||||||||
월 (6. 19) | 화 (6. 20) | 수 (6. 21) | 목 (6. 22) | 금 (6. 23) | 토 (6. 24) | 일 (6. 25) | ||||||
조식 | 잡곡밥 | 빵 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||
북어콩나물국 | 찐계란 | 순두부김치국 | 소고기사골우거지국 | 참치김치국 | 시리얼 | 콩나물국 | ||||||
오징어볶음 | 바나나 | 미트볼조림 | 햄야채복음 | 훈제오리감자채볶음 | 바나나 | 베이컨새송이볶음 | ||||||
단호박샐러드 | 우유 | 무말랭이무침 | 김 | 콩자반 | 우유 | 명엽채볶음 | ||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||
열량 | 645kcal | 800kcal | 640kcal | 630kcal | 640kcal | 640kcal | 600kcal | |||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||
우묵오이냉국 | 들깨미역국 | 닭개장 | 냉튀김우동 | 오징어두부무국 | 미역오이냉국 | 수박화채 | ||||||
코다리무조림 | 돈육볶음 | 김말이강정 | 열무김치 | 피망잡채/꽃빵 | 마파두부 | 닭김치찜 | ||||||
연두부/양념장 | 호두멸치볶음 | 가지무침 | 토마토치즈샐러드/오리엔탈 | 미나리나물 | 건새우마늘쫑볶음 | |||||||
치커리사과겉절이 | 쌈/쌈장 | 무생채 | 오이지무침 | 오징어젓무침 | 양파짱아찌 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||
열량 | 600kcal | 650kcal | 670kcal | 750kcal | 670kcal | 640kcal | 660kcal | |||||
간식 | 유산균음료 | |||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||
아욱수제비국 | 매콤어묵무국 | 소보로비빔밥 | 유부장국 | 김국(후원) | 근대국 | 아욱국 | ||||||
소떡볶음 | 계란장조림 | 수박화채 | 쭈꾸미야채볶음 | 계란찜 | 돈육메추리알조림 | 깐소새우 | ||||||
미역튀각 | 호박새우젓볶음 | 콩나물무침 | 고구마맛탕 | 무우나물 | 묵김가루무침 | |||||||
숙주나물 | 파래김/양념장(후원) | 파래자반 | 깻잎지 | 마늘짱아찌 | 궁채짱아찌 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||
열량 | 650kcal | 640kcal | 650kcal | 650kcal | 650kcal | 620kcal | 660kcal | |||||
총열량 | 1895kcal | 2090kcal | 1960kcal | 2030kcal | 1960kcal | 1900kcal | 1920kcal | |||||
일정 | 면제공 | |||||||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | ||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2023/6/26~7/2) 23.06.27
- 다음글주간메뉴(2023/6/12~2023/6/18) 23.06.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.