주간메뉴(2023/5/22~2023/5/28)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (5월22일~5월28일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (5. 22) | 화 (5. 23) | 수 (5. 24) | 목 (5. 25) | 금 (5. 26) | 토 (5. 27) | 일 (5. 28) | |
조식 | 건강검진(금식) | 잡곡밥 | 샌드위치 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 시리얼 | 잡곡밥 |
소고기두부무국 | 바나나 | 콩나물국 | 들깨미역국 | 우유 | 들깨순두부국 | ||
오전간식 | 떡갈비야채볶음 | 우유 | 돈육김치볶음 | 오리훈제/머스타드 | 바나나 | 베이컨호박볶음 | |
(카스테라/우유) | 무짠지채무침 | 연두부/간장 | 명엽채조림 | 맛김 | |||
김치 | 미역튀각 | 김치 | 김치 | ||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||
열량 | 670kcal | 600kcal | 689kcal | 592kcal | 600kcal | 592kcal | 625kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
김국(후원) | 돈육김치두부국 | 아욱국 | 라면(후원) | 청국장 | 매콤어묵국 | 얼갈이국 | |
돈육계란장조림 | 생선가스/타르소스 | 돈간장불고기 | 김치 | 이면수튀김 | 돈육강정 | 닭봉데리야끼조림 | |
무우나물 | 취나물볶음 | 마늘쫑멸치볶음 | 느타리버섯볶음 | 두부조림 | 어묵잡채 | ||
콩나물무침 | 맛김(후원) | 양배추찜/쌈장 | 부추겉절이 | 마늘쫑무침 | 고추튀각 | ||
열무김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 625kcal | 697kcal | 640kcal | 700kcal | 650kcal | 640kcal | 650kcal |
간식 | 초코우유 | 유산균음료 | |||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 비빔밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
어묵탕 | 북어무국 | 사골우거지국 | 근대국 | (열무김치,상추,콩나물 | 시금치국 | 부대찌개 | |
떡볶이 | 쭈꾸미야채볶음 | 비빔만두 | 동그랑땡전 | 취나물,고사리나물) | 닭갈비 | 메밀전병 | |
오징어튀김 | 콘샐러드 | 고구마범벅 | 브로컬리맛살무침 | 호박두부된장국 | 미역줄기볶음 | 도토리묵쑥갓무침 | |
참나물사과무침 | 청경채나물 | 오이지무침 | 깻잎김치 | 무말랭이무침 | 오징어젓무침 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 700kcal | 610kcal | 625kcal | 610kcal | 589kcal | 620kcal | 680kcal |
총열량 | 1995kcal | 1907kcal | 1954kcal | 1902kcal | 1839kcal | 1852kcal | 1955kcal |
일정 | 건강검진 | ||||||
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(모로코)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(국내산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
- 이전글주간메뉴(2023/5/29~2023/6/4) 23.05.26
- 다음글주간메뉴(2023/5/15~2023/5/21) 23.05.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.