주간메뉴(2023/5/1~2023/5/7)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (5월01일~5월07일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (5. 01) | 화 (5. 02) | 수 (5. 03) | 목 (5. 04) | 금 (5. 05) | 토 (5. 06) | 일 (5. 07) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
콩나물국 | 들깨표고순두부국 | 소고기두부무국 | 김치콩나물국 | 소고기미역국 | |||
데친두부/양념장 | 계란장조림 | 샌드위치 | 비엔나소세지볶음 | 오징어볶음 | 시리얼 | 떡갈비야채볶음 | |
명엽채조림 | 마늘쫑무침 | 두유 | 맛김 | 후르츠마카로니샐러드 | 우유 | 청경채무침 | |
김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||
열량 | 550kcal | 575kcal | 651kcal | 578kcal | 523kcal | 591kcal | 598kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
돈육김치두부국 | 얼갈이국 | 아욱국 | 부대찌개 | 유부어묵국 | 콩나물국 | ||
닭강정 | 버섯소불고기 | 훈제오리/머스타드 | 짬뽕 | 닭봉튀김 | 고등어무조림 | 오삼불고기 | |
도토리묵참나물무침 | 꽈리고추멸치볶음 | 새우튀김 | 단무지/김치 | 호박새우젓볶음 | 취나물무침 | 느타리버섯볶음 | |
다시마튀각 | 오이무침 | 부추무침 | 오복지무침 | 고구마맛탕 | 깻잎지 | ||
깍두기 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 740kcal | 622kcal | 710kcal | 755kcal | 768kcal | 620kcal | 615kcal |
간식 | |||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 소보로비빔밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
어묵국 | 닭개장 | (소고기,계란,김치,파래) | 호박두부된장국 | 김국 | 얼갈이국 | 소고기감자호박고추장국 | |
삼치무조림 | 오징어초무침 | 유부장국 | 돈육메추리알조림 | 두부조림 | 궁중떡볶음 | 햄계란찜 | |
느타리맛살볶음 | 김무침 | 호박부추전 | 감자채볶음 | 도라지무침 | 방풍나물 | ||
무짠지채무침 | 오이지무침 | 양파간장피클 | 고추지무침 | 궁채짱아찌 | 연근조림 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 열무김치 | 김치 | 김치 | ||
열량 | 595kcal | 610kcal | 530kcal | 600kcal | 521kcal | 600kcal | 589kcal |
총열량 | 1885kcal | 1807kcal | 1891kcal | 1933kcal | 1812kcal | 1811kcal | 1802kcal |
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(세네갈산)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(중국산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
- 이전글주간메뉴(2023/5/8~2023/5/14) 23.05.04
- 다음글주간메뉴(2023/4/24~2023/4/30) 23.04.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.