주간메뉴(2023/4/24~2023/4/30)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (4월24일~4월30일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (4. 24) | 화 (4. 25) | 수 (4. 26) | 목 (4. 27) | 금 (4. 28) | 토 (4. 29) | 일 (4. 30) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
배추된장국 | 들깨무채국 | 샌드위치 | 근대국 | 소고기미역국 | 시리얼 | 아욱된장국 | |
감자베이컨볶음 | 소고기마늘쫑볶음 | 바나나 | 계란닭가슴살조림 | 돈민찌호박볶음 | 바나나 | 너비아니볶음 | |
미역튀각 | 묵김가루무침 | 우유 | 감자샐러드 | 꽃맛살샐러드 | 우유 | 해초샐러드 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 김치 | |||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | |||
열량 | 552kcal | 565kcal | 651kcal | 564kcal | 551kcal | 591kcal | 560kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
들깨미역국 | 어묵김치국 | 도토리묵냉국 | 라면(후원) | 콩나물국 | 오징어돈불고기 | 배추된장국 | |
돈육김치볶음 | 버섯탕수/소스 | 수육 | 김치 | 소고기우엉채볶음 | 콘샐러드 | 코다리무조림 | |
브로컬리두부무침 | 꼬막부추야채무침 | 콩나물파채무침 | 방풍나물 | 참나물사과겉절이 | 궁채들깨볶음 | ||
마늘짱아찌 | 김/양념장 | 쌈/쌈장 | 맛김 | 배추김치 | 파래무침 | ||
배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량 | 605kcal | 695kcal | 695kcal | 755kcal | 693kcal | 682kcal | 670kcal |
간식 | |||||||
석식 | 잡곡밥 | 열무비빔밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
육개장 | 호박두부된장국 | 어묵탕 | 부대찌개 | 참치김치국 | 청국장 | 북어미역국 | |
어묵잡채 | (열무,얼갈이,콩나물, | 떡볶이 | 두부조림 | 깐쇼새우 | 부추스크램블에그 | 메추리알햄조림 | |
세발나물 | 계란후라이,고추장) | 모듬튀김 | 연근샐러드 | 숙주맛살무침 | 진미채도라지무침 | 어묵고추장볶음 | |
오징어젓무침 | 순대 | 김/양념장 | 고추지무침 | 김/양념장 | 취나물무침 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량 | 660kcal | 621kcal | 591kcal | 621kcal | 600kcal | 563kcal | 583kcal |
총열량 | 1817kcal | 1881kcal | 1937kcal | 1940kcal | 1844kcal | 1836kcal | 1813kcal |
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(세네갈산)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(중국산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
- 이전글주간메뉴(2023/5/1~2023/5/7) 23.04.28
- 다음글주간메뉴(2023/4/17~2023/4/23) 23.04.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.