주간메뉴(2023/4/17~2023/4/23)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (4월17일~4월23일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (4. 17) | 화 (4. 18) | 수 (4. 19) | 목 (4. 20) | 금 (4. 21) | 토 (4. 22) | 일 (4. 23) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
들깨버섯순두부국 | 유부장국 | 콩나물김치국 | 소고기미역국 | 사골떡국 | |||
떡갈비야채볶음 | 부추돈육굴소스볶음 | 샌드위치 | 계란장조림 | 베이컨떡볶음 | 시리얼 | 두부조림 | |
명엽채무침 | 콘샐러드 | 바나나 | 시금치고추장무침 | 콩나물무침 | 바나나 | 푸실리야채샐러드 | |
무말랭이무침 | 궁채짱아찌 | 우유 | 파래자반 | 요쿠르트 | 우유 | 요쿠르트 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
열량 | 552kcal | 565kcal | 651kcal | 564kcal | 551kcal | 591kcal | 560kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
매콤어묵무국 | 콩나물국 | 배추된장국 | 짜장면 | 팽이장국 | 들깨수제비국 | 북어콩나물국 | |
이면수구이 | 돈LA갈비찜 | 코다리강정 | 탕수육/소스 | 마파두부 | 생선가스/소스 | 메밀전병 | |
청포묵무침 | 도라지오이무침 | 숙주미나리나물 | 단무지/김치 | 골뱅이파채쫄면무침 | 파인양상추샐러드/소스 | 땅콩멸치볶음 | |
맛김 | 단호박샐러드 | 도토리묵/양념장 | 모듬튀각 | 오이지무침 | 깻잎지 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
열량 | 605kcal | 695kcal | 695kcal | 755kcal | 693kcal | 682kcal | 670kcal |
간식 | |||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 찹쌀밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
근대국 | 청국장 | 북어미역국 | 고등어무조림 | 닭다리곰탕 | 오징어야채볶음 | 유부김치국 | |
소떡강정 | 햄감자채복음 | 닭갈비야채볶음 | 후르츠마카로니샐러드 | 깍두기 | 고구마범벅 | 미트볼굴소스볶음 | |
배추나물 | 참나물오징어초무침 | 건파래무침 | 치커리사과겉절이 | 배추겉절이 | 청경채사과겉절이 | 오이부추무침 | |
연두부/양념장 | 연근땅콩조림 | 쌈무 | 배추김치 | 배추김치 | 파래김/양념장 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||||
열량 | 660kcal | 621kcal | 591kcal | 621kcal | 600kcal | 563kcal | 583kcal |
총열량 | 1817kcal | 1881kcal | 1937kcal | 1940kcal | 1844kcal | 1836kcal | 1813kcal |
*원산지 - 백미.현미.보리.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산)소고기(호주산)돼지고기.닭고기(국내산)두부.순두부(콩:수입산)청국장(콩:수입산)갈치(세네갈산)동태(러시아산)가자미(러시아/미국산)고등어.삼치(국내산)조기(중국산)참치캔(가다랑어:원양산)떡갈비.미트볼.찐만두.물만두(돈육:국내산)어묵.맛살(연육:수입산)절단꽃게(중국산)홍합살(중국산)바지락살(중국산)오징어젓(중국산)꼴뚜기젓(중국산)조개젓(중국산)건새우(중국산)새우젓(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
- 이전글주간메뉴(2023/4/24~2023/4/30) 23.04.21
- 다음글주간메뉴(2023/4/10~2023/4/16) 23.04.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.