주간메뉴(2024/7/29~8/4)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (7월29일~8월04일)> | |||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||
월 (7. 29) | 화 (7. 30) | 수 (7. 31) | 목 (8. 01) | 금 (8. 02) | 토 (8. 03) | 일 (8. 04) | |
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
근대국 | 북어계란국 | 얼갈이국 | 소고기미역국 | 순두부계란탕 | 어묵국 | ||
돈육장조림 | 어묵마늘쫑볶음 | 스크램블에그 | 햄볶음 | 호박볶음 | 빵 | 소고기장조림 | |
감자채볶음 | 오징어젓 | 무말랭이 | 차요태피클 | 진미채조림 | 우유 | 무생채 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | |
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||
열량 | 690kcal | 670kcal | 670kcal | 680kcal | 670kcal | 700kcal | 680kcal |
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
부대찌개 | 얼갈이국 | 들깨수제비국 | 유부김치국 | 동태국 | |||
치킨텐더샐러드/소스 | 돈수육 | 열무비빔밥 | 튀김우동 | 느타리버섯전 | 납작만두 | 계란찜 | |
가지볶음 | 무생채 | 호박두부된장국 | 단무지 | 꽈리고추멸치볶음 | 골뱅이야채무침 | 마늘쫑볶음 | |
양배추피클 | 상추쌈/쌈장 | 김치 | 깻잎김치 | 파래자반 | 우엉조림 | ||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||
열량 | 700kcal | 710kcal | 700kcal | 800kcal | 710kcal | 710kcal | 690kcal |
보조식 | 과자(후원)/흰우유 | 과자(후원)/흰우유 | |||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||
참치김치국 | 가지냉국 | 청국장 | 콩나물된장국 | 아욱국 | |||
콩나물밥/양념장 | 두부조림 | 이면수튀김 | 돈육볶음 | 카레라이스 | 삼치무조림 | 닭가슴살야채볶음 | |
유부장국 | 소세지야채볶음 | 감자조림 | 미역줄기볶음 | 팽이장국 | 쑥갓겉절이 | 도토리묵무침 | |
김치 | 부추겉절이 | 오이무침 | 양배추찜/쌈장 | 단무지 | 알마늘지 | 단호박샐러드 | |
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||
열량 | 650kcal | 680kcal | 690kcal | 690kcal | 690kcal | 680kcal | 690kcal |
총열량 | 2040kcal | 2060kcal | 2060kcal | 2170kcal | 2070kcal | 2090kcal | 2060kcal |
일정 | 중복 | ||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(중국산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||
- 이전글주간메뉴(2024/8/5~8/11) 24.08.02
- 다음글주간메뉴(2024/7/22~7/28) 24.07.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.