주간메뉴(2024/6/24~6/30)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (6월24일~6월30일)> | |||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||||
월 (6. 24) | 화 (6. 25) | 수 (6. 26) | 목 (6. 27) | 금 (6. 28) | 토 (6. 29) | 일 (6. 30) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
북어무국 | 어묵국 | 순두부김치국 | 계란국 | 아욱국 | 샌드위치 | 들깨미역국 | |||||||
두부조림 | 햄볶음 | 닭살야채볶음 | 산적구이 | 베이컨볶음 | 우유 | 메추리알어묵조림 | |||||||
오복지무침 | 단호박샐러드 | 마늘쫑무침 | 야채피클 | 맛김 | 바나나 | 오이피클 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||
열량 | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 670kcal | 650kcal | 700kcal | 660kcal | ||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
콩나물냉국 | 얼갈이국 | 소고기미역국 | 도토리묵냉국 | 팽이장국 | 근대국 | ||||||||
소불고기 | 고등어조림 | 잡채 | 떡라면(후원) | 돈육볶음 | 코다리조림 | 부추돈육볶음 | |||||||
후르츠마카로니샐러드 | 감자채볶음 | 무생채 | 김치/단무지 | 맛살마늘쫑볶음 | 느타리버섯볶음 | 오이무침 | |||||||
부추겉절이 | 무말랭이무침 | 파래자반 | 상추쌈/쌈장 | 양배추피클 | 씨앗젓갈 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 690kcal | 680kcal | 690kcal | 700kcal | 690kcal | 670kcal | 680kcal | ||||||
보조식 | 두유 | ||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
근대국 | 청국장 | 배춧국 | 콩나물국 | 무채국 | 돈육김치찌개 | ||||||||
베이컨호박볶음 | 계란조림 | 소떡볶음 | 찜닭 | 콩나물밥/양념장 | 닭강정 | 햄계란찜 | |||||||
도라지생채 | 모듬튀김 | 숙주나물 | 근대나물 | 호박두부된장국 | 쑥갓겉절이 | 건파래무침 | |||||||
콩조림 | 해초샐러드 | 맛김 | 고추지 | 우엉조림 | 궁채짱아찌 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 660kcal | 670kcal | 680kcal | 680kcal | 660kcal | 680kcal | 680kcal | ||||||
총열량 | 2010kcal | 2010kcal | 2030kcal | 2050kcal | 2000kcal | 2050kcal | 2020kcal | ||||||
일정 | 면데이 | ||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/7/1~7/7) 24.07.01
- 다음글주간메뉴(2024/6/17~6/23) 24.06.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.