주간메뉴(2024/6/10~6/16)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (6월10일~6월16일)> | |||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||||
월 (6. 10) | 화 (6. 11) | 수 (6. 12) | 목 (6. 13) | 금 (6. 14) | 토 (6. 15) | 일 (6. 16) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
얼갈이국 | 순두부계란국 | 소고기미역국 | 무채국 | 어묵국 | 참치김치국 | ||||||||
비엔나야채볶음 | 베이컨새송이볶음 | 가지볶음 | 오리훈제부추볶음 | 햄감자볶음 | 호박볶음 | 시리얼 | |||||||
오복지 | 메추리알조림 | 순두부장 | 고구마샐러드 | 무말랭이무침 | 진미채조림 | 우유 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | |||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||
열량 | 660kcal | 670kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 670kcal | 700kcal | ||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
근대국 | 유부장국 | 아욱국 | 배추된장국 | 짜장면 | 콩나물국 | ||||||||
생선가스/소스 | 등갈비조림 | 고등어무조림 | 열무보리비빔밥 | 닭조림 | 탕수육/소스 | 코다리조림 | |||||||
쫄면야채무침 | 문어샐러드 | 만두튀김 | 호박두부된장국 | 건파래무침 | 단무지 | 연근유자무침 | |||||||
콩자반 | 오이소박이 | 양파피클 | 청경채겉절이 | 김치 | 마늘쫑무침 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||||
열량 | 710kcal | 700kcal | 680kcal | 670kcal | 680kcal | 750kcal | 680kcal | ||||||
보조식 | 딸기우유 | 사이다/참외 | |||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
매콤북어무국 | 들깨수제비국 | 근대국 | 돈육김치국 | 얼갈이국 | 순두부김치국 | ||||||||
두부조림 | 버섯탕수 | 카레밥 | 돈육볶음 | 깻잎튀김 | 소불고기 | 계란찜 | |||||||
느타리버섯볶음 | 콩나물무침 | 팽이장국 | 양배추찜/쌈장 | 계란조림 | 부추겉절이 | 꽈리고추멸치볶음 | |||||||
멸치조림 | 깻잎김치 | 김치 | 알마늘지 | 야채피클 | 고추부각 | 차요태피클 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 670kcal | 690kcal | 670kcal | 670kcal | 680kcal | 670kcal | 670kcal | ||||||
총열량 | 2040kcal | 2060kcal | 2010kcal | 2000kcal | 2020kcal | 2090kcal | 2050kcal | ||||||
일정 | 가족모임 | ||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/6/17~6/23) 24.06.19
- 다음글주간메뉴(2024/6/3~6/9) 24.06.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.