주간메뉴(2024/6/3~6/9)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (6월03일~6월09일)> | |||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||||
월 (6. 03) | 화 (6. 04) | 수 (6. 05) | 목 (6. 06) | 금 (6. 07) | 토 (6. 08) | 일 (6. 09) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
콩나물김치국 | 순두부계란국 | 만두국 | 육개장 | 돈목살두부김치국 | 배추된장국 | ||||||||
베이컨볶음 | 호박볶음 | 스크램블에그 | 가지볶음 | 느타리볶음 | 샌드위치 | 떡갈비 | |||||||
땅콩조림 | 진미채조림 | 해초무침 | 씨앗젓갈 | 무말랭이무침 | 우유 | 단호박샐러드 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 바나나 | 김치 | |||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||
열량 | 660kcal | 660kcal | 680kcal | 660kcal | 660kcal | 700kcal | 670kcal | ||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
얼갈이국 | 근대국 | 호박두부된장국 | 아욱국 | 돈육감자호박고추장국 | 어묵국 | ||||||||
이면수구이 | 쭈꾸미볶음 | 돈수육 | 잔치국수 | 삼칙강정 | 새우튀김 | 돈불고기 | |||||||
떡볶이 | 숙주나물 | 무생채 | 김치 | 미역줄기볶음 | 도토리묵쑥갓무침 | 도라지채무침 | |||||||
오이소박이 | 파래자반 | 쌈/쌈장 | 고추스틱/쌈장 | 오이소박이 | 다시마튀김 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 열무김치 | ||||||||
열량 | 700kcal | 670kcal | 690kcal | 700kcal | 680kcal | 680kcal | 680kcal | ||||||
보조식 | 초코우유 | ||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
북어무국 | 유부장국 | 부대찌개 | 근대국 | 들깨무채국 | 소고기떡국 | ||||||||
돈육계란조림 | 돈가스 | 메밀전병 | 닭조림 | 햄김치볶음밥 | 돈육김치볶음 | 고추튀김 | |||||||
근대나물 | 크림파스타 | 오징어초무침 | 참나물겉절이 | 팽이장국 | 데친두부 | 건새우마늘쫑볶음 | |||||||
고구마맛탕 | 오이피클 | 맛김 | 양파피클 | 양배추피클 | 낙지젓 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 680kcal | 710kcal | 680kcal | 670kcal | 680kcal | 670kcal | 690kcal | ||||||
총열량 | 2040kcal | 2040kcal | 2050kcal | 2030kcal | 2020kcal | 2050kcal | 2040kcal | ||||||
일정 | 면데이 | 가족모임 | |||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/6/10~6/16) 24.06.07
- 다음글주간메뉴(2024/5/27~6/2) 24.05.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.