주간메뉴(2024/5/27~6/2)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (5월27일~6월2일)> | |||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||||
월 (5. 27) | 화 (5. 28) | 수 (5. 29) | 목 (5. 30) | 금 (5. 31) | 토 (6. 01) | 일 (6. 02) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
콩나물국 | 북어무국 | 무채국 | 얼갈이국 | 어묵김치국 | 시리얼 | 근대국 | |||||||
치킨찹스테이크 | 스크램블에그 | 산적구이 | 데친두부/양념장 | 코다리조림 | 우유 | 후르츠미트볼조림 | |||||||
다시마튀각 | 명엽채조림 | 마늘쫑지 | 호박볶음 | 맛김 | 바나나 | 연근조림 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||
열량 | 670kcal | 660kcal | 660kcal | 660kcal | 680kcal | 700kcal | 680kcal | ||||||
중식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
사골떡국 | 호박두부된장국 | 들깨미역국 | 청국장 | 배추된장국 | 매콤어묵탕 | ||||||||
두부조림 | 돈육김치볶음 | 닭조림 | 라면(후원) | 잡채 | 마파두부 | 찜닭 | |||||||
당면말이튀김 | 어묵볶음 | 후르츠마카로니샐러드 | 김치 | 무생채 | 숙주나물 | 청경채겉절이 | |||||||
오이무침 | 파래자반 | 치커리겉절이 | 꽃맛살샐러드 | 무말랭이 | 양파짱아찌 | ||||||||
김치 | 깍두기 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 700kcal | 670kcal | 700kcal | 700kcal | 720kcal | 660kcal | 680kcal | ||||||
보조식 | 딸기우유 | ||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||
얼갈이국 | 순두부맑은탕 | 아욱국 | 유부장국 | 북어계란국 | 팽이장국 | 아욱수제비국 | |||||||
버섯햄볶음 | 떡볶이 | 동그랑땡전 | 돈육볶음 | 비엔나야채볶음 | 고등어김치조림 | 돈육강정 | |||||||
근대나물 | 순대 | 콩조림 | 도토리묵무침 | 콩나물무침 | 단호박샐러드 | 묵김무침 | |||||||
맛김 | 참나물겉절이 | 부추겉절이 | 양배추찜/쌈장 | 우엉조림 | 오복지 | 오이피클 | |||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||
열량 | 650kcal | 690kcal | 660kcal | 670kcal | 680kcal | 670kcal | 690kcal | ||||||
총열량 | 2020kcal | 2020kcal | 2020kcal | 2030kcal | 2080kcal | 2030kcal | 2050kcal | ||||||
일정 | 면데이 | ||||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:수입산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/6/3~6/9) 24.06.07
- 다음글주간메뉴(2024/5/20~5/26) 24.05.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.