주간메뉴(2024/5/20~5/26)
페이지 정보
본문
<주간메뉴표 (5월20일~5월26일)> | |||||||||||||
사회복지법인 기독성심원 | |||||||||||||
월 (5. 20) | 화 (5. 21) | 수 (5. 22) | 목 (5. 23) | 금 (5. 24) | 토 (5. 25) | 일 (5. 26) | |||||||
조식 | 잡곡밥 | 흰밥 | 흰밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||||
북어떡국 | 호박두부된장국 | 미소장국 | 건강검진 (금식) | 육개장 | 샌드위치 | 수제비국 | |||||||
떡갈비 | 스크램블에그 | 햄볶음 | (간식:카스테라/우유) | 두부조림 | 우유 | 베이컨야채볶음 | |||||||
야채피클 | 멸치조림 | 메추리알조림 | 씨앗젓갈 | 바나나 | 궁채짱아찌 | ||||||||
김치 | 김치 | 요쿠르트 | 김치 | 김치 | |||||||||
요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | 요쿠르트 | ||||||||||
열량 | 680kcal | 660kcal | 650kcal | 650kcal | 660kcal | 700kcal | 680kcal | ||||||
중식 | 후리가케밥/유부장국 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | ||||||
부쉬멘브레드/초코소스 | 어묵탕 | 계란탕 | 배추된장국 | 유부장국 | 부대찌개 | 소고기미역국 | |||||||
치킨찹스테이크 | 돈불고기 | 삼치튀김 | 닭조림(후원) | 돈육쭈꾸미볶음 | 새우닭강정 | 훈제오리부추볶음 | |||||||
나폴리탄 | 감자조림 | 연두부/양념장 | 흑임자연근샐러드 | 숙주나물 | 참나물무침 | 꽈리고추멸치볶음 | |||||||
그린샐러드/오리엔탈 | 오이소박이 | 호박볶음 | 민들레겉절이 | 파래자반 | 양파짱아찌 | 우엉조림 | |||||||
김치 | 김치 | 김치(직원) | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | |||||||
열량 | 750kcal | 680kcal | 680kcal | 690kcal | 680kcal | 750kcal | 680kcal | ||||||
보조식 | |||||||||||||
석식 | 잡곡밥 | 흰밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |||||||
근대국 | 얼갈이국 | 들깨무채국 | 콩나물국 | 어묵김치국 | 아욱국 | ||||||||
돈육강정 | 황태포조림 | 소고기죽 | 생선가스/소스 | 갈치튀김 | 소고기계란조림 | 고등어무조림 | |||||||
가지볶음 | 간장떡볶이 | 쫄면야채무침 | 미역줄기볶음 | 감자채볶음 | 느타리버섯볶음 | ||||||||
무말랭이무침 | 알마늘지 | 어묵볶음 | 오이무침 | 고들빼기 | 오복지 | ||||||||
김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | 김치 | ||||||||
열량 | 670kcal | 680kcal | 650kcal | 680kcal | 690kcal | 680kcal | 680kcal | ||||||
총열량 | 2100kcal | 2020kcal | 1980kcal | 2020kcal | 2030kcal | 2130kcal | 2040kcal | ||||||
일정 | 특식 | 건강검진 | |||||||||||
*원산지 - 백미.현미.찹쌀.흑미(국내산)배추김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),다진김치(배추-국내산,고춧가루-국내산),소고기(한우-전체,육우-국거리,불고기),돼지고기(국내산),닭고기,오리고기(국내산),두부.콩비지(콩:국내산)콩국수(중국산),청국장(콩:수입산),아귀(중국산),갈치(모로코),명태(러시아산),가자미(러시아/미국산),고등어,삼치(국내산),참조기(국내산),절단꽃게(국내산),오징어(원양산),쭈꾸미,낙지(베트남산),부대찌개햄(국내산돈육,국내산계육),스모크햄(국내산돈육,국내산계육),볶음밥용햄(국내,외국산돈육,국내산계육),베이컨(외국산돈육),비엔나(국내산돈육,국내산계육),떡갈비,한입떡갈비(국내산돈육,국내산계육),산적구이,너비아니(국내산돈육,국내산계육),오미산적햄(국내산돈육,국내산계육),물만두(국내산돈육),메밀전병(국내산돈육),고기깻잎튀김(국내산돈육),불고기김말이튀김(국내산돈육),동그랑땡(국내산돈육,국내산계육),돈가스(국내산돈육),탕수육(국내산돈육),치킨가아라게(국내산),닭봉/닭날개튀김(국내산),닭가슴살채(국내산),치킨너겟(국내산),치킨텐더(국내산) | |||||||||||||
* 위 메뉴는 식자재 수급 상황에 따라 변경 될 수 있습니다 * |
|||||||||||||
- 이전글주간메뉴(2024/5/27~6/2) 24.05.24
- 다음글주간메뉴(2024/5/13~5/19) 24.05.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.