2026년 3월 후원물품 내역서
페이지 정보

본문
| 후원물품 내역(2026년 3월) | ||||||
| 날짜 | 후원자 | 후원물품 종 류 | 품 명 | 수 량 | 사용처 | |
| 3월 2일 | 이ㅇ복 | 간식 | 귤 5kg | 2 | box | 생활지원팀 |
| 두유(16입) | 4 | box | ||||
| 초코파이 | 6 | 곽 | ||||
| 후레쉬베리 | 3 | 곽 | ||||
| 3월 3일 | 김ㅇ숙 | 간식 | 과자(나초칩) | 12 | 봉 | 생활지원팀 |
| 3월 7일 | 김ㅇ경 | 간식 | 소보로빵, 단팥빵 | 20 | 개 | 자원개발팀 |
| 팩음료 | 12 | 개 | ||||
| 3월 7일 | ㅇㅇㅇ문화봉사단 | 간식 | 카스타드 | 7 | 곽 | 식당 |
| 쌀과자 | 4 | 봉 | ||||
| 바나나 | 1 | box | ||||
| 팩음료 | 64 | 개 | ||||
| 3월 9일 | ㈜천안ㅇㅇ유통 | 부식 | 훈제오리 | 80 | 팩 | 식당 |
| 3월 12일 | 천안ㅇㅇ약국 | 의약품 | 구충제 | 120 | 정 | 의료지원팀 |
| 3월 14일 | 김ㅇ형 | 부식 | 짜장면 재료 | 1 | 회 | 식당 |
| 3월 14일 | 사짜모 | 부식 | 짜장면 재료 | 1 | 회 | |
| 3월 18일 | 뚜ㅇㅇ제과 | 간식 | 케이크 | 1 | 개 | 생활지원팀 |
| 3월 23일 | 임ㅇ배 | 부식 | 한우사골 | 85 | kg | 식당 |
| 한우 반골 잡뼈 | 74 | kg | ||||
| 3월 23일 | 백ㅇ민 | 간식 | 방울토마토 10kg | 1 | box | 생활지원팀 |
- 이전글2026년 3월 후원금 사용내역 26.04.21
- 다음글2026년 03월 25일 CMS 집금내역 26.04.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

