2025년 1월 후원금 사용 내역
페이지 정보

본문
2025년 1월 후원금 사용내역 | |||
년 월 일 | 적요 | 입금 | 출금 |
2025-01-02 | 채원연(채원연) | 20,000 | - |
2025-01-03 | 이응덕 외 97명(주식회사 하이픈코퍼레이션) | 1,335,000 | - |
2025-01-03 | 12/26 물품구입분 배송지연으로 취소 및 환불처리(G마켓) | - | - 12,400 |
2025-01-06 | 1월 생일자파티 식대(백향) | - | 98,000 |
2025-01-06 | CMS 관리비(주식회사 하이픈코퍼레이션) | - | 33,000 |
2025-01-06 | CMS 관리비(주식회사 하이픈코퍼레이션) | - | 33,000 |
2025-01-08 | 통장보관용 금고 구입(G마켓) | - | 28,800 |
2025-01-09 | 스타리아(728구6123) LPG 충전(목천IC충전소) | - | 50,895 |
2025-01-09 | 겨울테마여행(온천이용) 인솔직원 온천이용비(아산스파비스) | - | 19,200 |
2025-01-09 | 스파크(57두6697) 주유비(동천안농협경제종합센터) | - | 57,000 |
2025-01-11 | 문화공연관람 인솔직원 식대(맘스터치천안목천점) | - | 17,200 |
2025-01-13 | 겨울테마여행(온천이용) 인솔직원 온천이용비(아산스파비스) | - | 19,200 |
2025-01-13 | 겨울테마여행(온천이용) 인솔직원 식대(논뚜렁민물매운탕) | - | 28,000 |
2025-01-13 | 이중권 외 13명(주식회사 하이픈코퍼레이션) | 310,000 | - |
2025-01-13 | NH체크할인(농협-CMS) | 228 | - |
2025-01-13 | 김미경(김미경) | 50,000 | - |
2025-01-14 | 생활용품 3종((주)다이소아성산업) | - | 41,000 |
2025-01-14 | 펀치 외 1종(태경사(드림디포목천점)) | - | 43,200 |
2025-01-15 | 모니터 3대(G마켓) | - | 872,000 |
2025-01-15 | 1회용수저 외 1종(낙원공판장) | - | 7,000 |
2025-01-16 | 스타리아(728구6123) LPG 충전(목천IC충전소) | - | 40,000 |
2025-01-17 | 결재 도장 2개(결의서 결재용)(G마켓) | - | 13,830 |
2025-01-20 | 법인 공동인증서 갱신수수료(농협-일반후원금) | - | 4,400 |
2025-01-20 | 유니크인더스트리(유니크인더스트리) | 30,000 | - |
2025-01-21 | 스타리아(728구6123) LPG 충전(목천IC충전소) | - | 50,000 |
2025-01-21 | 스타렉스(76무8046) 주유비(동천안농협경제종합센터) | - | 105,000 |
2025-01-22 | 김영중 외 23명(주식회사 하이픈코퍼레이션) | 390,000 | - |
2025-01-23 | NH체크할인(농협-CMS) | 400 | - |
2025-01-23 | 우편발송(생활인(유료) 보호자 영수증 및 안내글) 8통(동천안우체국) | - | 3,440 |
2025-01-23 | 이득규(이득규(이용재)) | 30,000 | - |
2025-01-23 | 환타파인제로 외 19종(홈플러스(주)천안점) | - | 354,470 |
2025-01-24 | 우명자(우명자) | 10,000 | - |
2025-01-24 | 새우탕컵라면(30개입) 1박스 외 3종((주)동원푸드서비스) | - | 123,508 |
2025-01-30 | 김종철누리정형외과(김종철누리정형외과) | 1,000,000 | - |
2025-01-31 | 동천안우체국(동천안우체국) | 20,000 | - |
2025-01-31 | 서문진(서문진) | 100,000 | - |
2025-01-31 | 김근범(김근범) | 50,000 | - |
2025-01-31 | 송은희(송은희) | 90,000 | - |
2025-01-31 | 박재현(박재현) | 97,000 | - |
2025-01-31 | 1월 CMS 이체수수료(주식회사 하이픈코퍼레이션) | - | 44,400 |
< 월 계 > | 3,532,628 | 2,074,143 |
- 이전글2025년 2월 5일 CMS 집금내역 25.02.27
- 다음글2025년 1월 후원물품 내역서 25.02.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.