로고

기독성심원

로고

기독성심원 사이트맵
  • 성심성의 멤버스
  • 후원공개
  • 성심성의 멤버스

    후원공개

    2016년 6월 후원금 사용내역

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 이수규
    댓글 댓글 0건   조회Hit 361회   작성일Date 16-08-10 15:58

    본문

    2016년 6월 후원금 사용내역

    년월일

    적요

    수입금액

    지출금액

    20160601 김미희 외 124명 2,180,000 0
    20160602 조종산님 입.퇴원 진료비 0 128,050
    20160602 골프교실프로그램 간식 0 10,050
    20160607 가족모임 3차가족여행 인솔직원 식대 0 20,000
    20160607 KSCMS 관리비 0 33,000
    20160607 골프교실프로그램 간식 0 10,120
    20160607 가족모임 3차가족여행 참석자 여행자보험료 외 경비 0 547,230
    20160608 가족모임 3차가족여행 참석자 아침식대 외 경비 0 282,500
    20160608 1차 직원야유회 간식 0 60,680
    20160609 1차 직원야유회 간식 외 경비 0 523,000
    20160609 골프교실프로그램 간식 0 10,000
    20160610 맛따라 길따라 인솔직원 식대 0 47,600
    20160612 김미경 50,000 0
    20160613 임기영 100,000 0
    20160613 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 0 27,800
    20160614 이은미 외 12명 140,000 0
    20160614 조종산님 밴드형 기저귀 및 휴지 구입 0 38,480
    20160614 프로그램진행용 간식 0 126,500
    20160614 생일자파티식대 0 110,000
    20160614 골프교실프로그램 간식 0 9,900
    20160615 2차 직원야유회 간식 0 118,370
    20160616 가족모임 현수막 1개 외 다과비 0 130,000
    20160616 골프교실프로그램 간식 0 10,000
    20160616 2차 직원야유회 식대 0 400,000
    20160617 김창중 50,000 0
    20160618 기족모임 식대 시설분  0 35,000
    20160618 가족모임 참석자 식대 0 560,000
    20160618 예금이자(골프교실:신한:100-026-2994301) 70 0
    20160620 유니크인더스 30,000 0
    20160620 꽃보다청춘 인솔직원 식대 0 12,000
    20160621 심오근 외 1명 150,000 0
    20160621 산업체현장견학 인솔직원 식대 및 간식 0 34,800
    20160622 가족모임 가족교육 강사료 0 180,000
    20160622 김영중 외 15명 210,000 0
    20160622 자원봉사프로그램용 간식 0 96,000
    20160622 골프교실프로그램 간식 0 10,040
    20160623 취업박람회 인솔직원 식대 0 21,000
    20160623 골프교실프로그램 간식 0 10,000
    20160624 한화생명충남 300,000 0
    20160626 예금이자 4,415 0
    20160627 이춘애 외 4명 97,000 0
    20160627 신형스타렉스 할부금(6회) 0 598,931
    20160628 난타프로그램 강사료(6월분 2회) 0 140,000
    20160628 골프교실프로그램 간식 0 10,160
    20160629 김선영 20,000 0
    20160629 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 0 22,000
    20160630 최중락 30,000 0
    20160630 6/22 자장면봉사프로그램 재료비 0 170,458
    20160630 영화관이용하기 인솔직원 관람료 및 식대 0 22,000
    20160630 골프교실프로그램 간식 0 12,550
    20160630 조종산님 입.퇴원 진료비 0 118,550
    20160630 KSCMS 이용수수료 0 46,200

    합계

          3,361,485     4,742,969

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.