로고

기독성심원

로고

기독성심원 사이트맵
  • 성심성의 멤버스
  • 후원공개
  • 성심성의 멤버스

    후원공개

    2016년 5월후원금사용내역

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 이수규
    댓글 댓글 0건   조회Hit 290회   작성일Date 16-06-15 10:53

    본문

    2016년 5월 후원금 사용내역

    년월일

    적요

    수입금액

    지출금액

    20160502 최중락 30,000 0
    20160502 이응덕 외 128명 2,220,000 0
    20160502 '꽃보다 청춘' 인솔직원 식대 0 41,000
    20160503 조종산님 입.퇴원 진료비 및 주사기 5개 0 889,490
    20160503 골프교실 참석자 간식 및 현수막  0 90,300
    20160503 생활인용 컵 20개 0 40,000
    20160504 생일자파티 식대 및 유류비 0 192,000
    20160504 골프교실 참석자 간식 0 10,000
    20160506 어버이날 행사 다과비 0 170,460
    20160509 최경희 50,000 0
    20160509 자원봉사프로그램용 간식 0 90,040
    20160509 난타프로그램 강사료 0 210,000
    20160509 어버이날행사 현수막 1개 0 22,000
    20160509 KSCMS 관리비 0 33,000
    20160510 골프교실 참석자 간식 0 10,380
    20160511 김창중 외 1면 150,000 0
    20160512 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 0 30,000
    20160512 골프교실 참석자 간식 0 10,050
    20160513 임기영 100,000 0
    20160516 가족모임 2차가족여행 참석자 여행자보험료 0 9,460
    20160516 이수규 외 15명 170,000 0
    20160516 '꽃보다 청춘' 인솔직원 식대 0 40,000
    20160517 한화생명충남 300,000 0
    20160517 김미경 50,000 0
    20160517 음악동아리 인솔직원 식대 및 간식 0 54,800
    20160517 골프교실 참석자 간식 0 10,000
    20160517 가족모임 2차가족여행 진행비 0 626,600
    20160518 가족모임 2차가족여행 진행비 0 239,200
    20160519 NH체크할인 2,000 0
    20160519 골프교실 참석자 간식 0 10,000
    20160520 유니크인더스 30,000 0
    20160520 조종산님 기저귀 구입(밴드형) 0 54,990
    20160523 김영중 외 13명 190,000 0
    20160523 조종산님 기저귀 3개(일자형) 0 24,600
    20160524 난타프로그램 강사료(5월분 2회) 0 140,000
    20160524 봄나들이 인솔직원 식대 외 0 88,000
    20160525 박재현 20,000 0
    20160525 영화관이용하기 인솔직원 관람료 및 식대 0 26,000
    20160525 신형스타렉스 할부금(5회) 0 598,931
    20160526 신창식 외 2명 57,000 0
    20160526 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 0 26,000
    20160527 조춘성 20,000 0
    20160530 김선영 20,000 0
    20160530 해외테마여행 인솔직원(4인) 여행경비 시설부담금 0 1,600,500
    20160530 '맛따라길따라' 인솔직원 식대 0 14,000
    20160530 현수막 3개 0 71,500
    20160530 골프교실 참석자 간식 0 10,060
    20160530 해외테마여행 인솔직원 중 2014년도 우수직원 지원금 0 400,000
    20160531 최중락 30,000 0
    20160531 자장면봉사프로그램 재료비 0 192,606
    20160531 골프교실 참석자 간식 0 10,000
    20160531 KSCMS 이용수수료 0 47,700

    합계

           719,000    4,285,487

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.