2015년 3월 후원금 사용내역
페이지 정보
본문
2015년 3월 후원금 사용내역 | |||
년월일 | 적요 | 수입금액 | 지출금액 |
20150302 | 황복란 | 30,000 | 0 |
20150302 | 송기원 | 100,000 | 0 |
20150302 | 김지환 | 20,000 | 0 |
20150302 | 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 | 0 | 12,000 |
20150302 | 잔반수거비 | 0 | 81,000 |
20150302 | 찬송가경연대회 2등 회식비 | 0 | 54,000 |
20150303 | 생활관용 헤어드라이어 1개 | 0 | 48,980 |
20150303 | 렌치 1개 | 0 | 19,800 |
20150303 | 생일자파티 식대 | 0 | 103,000 |
20150303 | 고향방문프로그램 인솔직원 식대 | 0 | 14,000 |
20150304 | 이응덕 외 138명 | 2,230,000 | 0 |
20150305 | 직원척사대회용 선물 휴지 및 쌀 | 0 | 478,500 |
20150305 | 혜강병원 | 800,000 | 0 |
20150306 | 김명섭 | 30,000 | 0 |
20150309 | 퇴직연금 전환시 기관부담금 부족분 충당금 | 0 | 800,000 |
20150310 | 차미라 | 100,000 | 0 |
20150310 | 유홍규 | 200,000 | 0 |
20150311 | 김창중 | 50,000 | 0 |
20150311 | 최경희 | 50,000 | 0 |
20150312 | 박선희 외 12명 | 180,000 | 0 |
20150312 | 생활인 척사대회 1등 상품 간식 | 0 | 81,000 |
20150313 | 임기영 | 100,000 | 0 |
20150316 | 영화관이용하기 인솔직원 관람료 | 0 | 8,000 |
20150316 | 영화관이용하기 인솔직원 식대 | 0 | 16,000 |
20150317 | 원.내외 취업자 나들이 인솔직원 식대 | 0 | 24,000 |
20150317 | 원.내외 취업자 나들이 인솔직원 입장료 | 0 | 21,000 |
20150317 | 대인관계훈련프로그램 간식 빵 | 0 | 8,000 |
20150320 | 유니크인더스 | 30,000 | 0 |
20150322 | 김미경 | 50,000 | 0 |
20150323 | 김영중 외 14명 | 240,000 | 0 |
20150323 | 자기주도캠프(1박2일) 참석자 여행자 보험 | 0 | 10,460 |
20150324 | 자기주도캠프(1박2일) 참석자 식대 | 0 | 72,000 |
20150324 | 자기주도캠프(1박2일) 참석자 간식 | 0 | 28,000 |
20150325 | 박재현 | 20,000 | 0 |
20150325 | 최중락 | 60,000 | 0 |
20150326 | 백승민 | 17,000 | 0 |
20150326 | 신창식 | 20,000 | 0 |
20150326 | 이춘애 | 20,000 | 0 |
20150326 | 자장면봉사프로그램용 간식 | 0 | 12,800 |
20150326 | 자장면봉사프로그램용 간식 절편 1말 | 0 | 50,000 |
20150326 | 직원교육훈련 위탁교육비 3차 지급금 | 0 | 1,000,000 |
20150327 | 조춘성 | 20,000 | 0 |
20150327 | 자원봉사프로그램용 간식 | 0 | 39,270 |
20150327 | 자원봉사프로그램용 간식 | 0 | 20,000 |
20150330 | 김지환 | 20,000 | 0 |
20150331 | 3/25 자장면봉사프로그램용 재료비 | 0 | 133,580 |
20150331 | 3/26 자장면봉사프로그램용 간식 바나나 1박스 | 0 | 39,250 |
20150331 | 3/25 자장면봉사프로그램용 현수막 1개 | 0 | 27,500 |
20150331 | 3/27 길따라맛따라프로그램용 현수막 1개 | 0 | 24,750 |
20150305 | KSCMS 관리비 | 0 | 33,000 |
20150331 | KSCMS 이용수수료 | 0 | 50,100 |
합계 |
4,387,000 |
3,309,990 |
- 이전글2015년 4월달 후원물품 내역서입니다*^^* 15.05.04
- 다음글2015년 3월달 후원물품 내역서입니다*^^* 15.04.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.