2015년 2월 후원금 사용내역
페이지 정보
본문
2015년 2월 후원금 사용내역 | |||
년월일 |
적요 |
수입금액 |
지출금액 |
20150202 | 생일자파티 식대 | 0 | 135,500 |
20150202 | 사회사업팀 게시판 | 0 | 440,000 |
20150202 | 이수규 외 141명 | 2,265,000 | 0 |
20150203 | 에버랜드 나들이 인솔직원 입장료 및 식대 | 0 | 41,000 |
20150203 | 여생활관 신발장 설치 | 0 | 660,000 |
20150204 | 혜강병원 | 800,000 | 0 |
20150205 | 생활관 청소용품 빗자루 30개 외 13종 | 0 | 450,000 |
20150205 | 방문자용 슬리퍼 21개 | 0 | 250,000 |
20150205 | KSCMS 관리비 | 0 | 33,000 |
20150206 | 1/22 담양1박2일 한옥체험프로그램 인솔직원 한옥숙박료 | 0 | 34,000 |
20150206 | 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 | 0 | 28,500 |
20150206 | 방문자용 슬리퍼 9개 | 0 | 108,000 |
20150206 | 분리수거함 1개 외 1종 | 0 | 45,100 |
20150206 | 김명섭 | 30,000 | 0 |
20150209 | 퇴직연금 전환시 기관부담금 부족분 충당금 | 0 | 800,000 |
20150209 | 설 명절 직원선물 30세트 | 0 | 1,050,000 |
20150209 | 남생활관용 빨래건조대 2개 | 0 | 57,780 |
20150209 | 남생활관용 방향제(3타입) 36개 | 0 | 144,150 |
20150209 | 남생활관용 옷걸이 80개 | 0 | 29,900 |
20150209 | 남생활관용 행거 2개 | 0 | 74,400 |
20150210 | 1월분 심야전기요금 | 0 | 1,000,000 |
20150210 | 영화관이용하기 참석자 영화관람료 및 간식 | 0 | 28,500 |
20150212 | 온천이용하기 인솔직원 입욕료 및 식대 | 0 | 24,500 |
20150212 | 황복란 | 30,000 | 0 |
20150212 | 성도영 외 12명 | 205,000 | 0 |
20150213 | 임기영 | 100,000 | 0 |
20150214 | 생활관 CCTV 설치 및 이체수수료 | 0 | 1,320,500 |
20150216 | 김창중 | 50,000 | 0 |
20150217 | 설 명절맞이프로그램 현수막 1개 | 0 | 27,500 |
20150217 | 설 명절프로그램 선물용 간식 | 0 | 196,660 |
20150217 | 설 명절프로그램 선물용 간식 포장지 2롤 | 0 | 20,000 |
20150220 | 설 명절프로그램용 풍선 2봉 | 0 | 13,800 |
20150222 | 김미경 | 50,000 | 0 |
20150223 | 유니크인더스 외 1명 | 130,000 | 0 |
20150224 | 온천이용하기 인솔직원 사우나비 및 식대 | 0 | 32,000 |
20150225 | 자부담직원 급여 | 0 | 800,000 |
20150225 | 박재현 외 1명 | 120,000 | 0 |
20150225 | 한화호텔앤드 | 4,580,406 | 0 |
20150226 | 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 | 0 | 30,000 |
20150226 | 이춘애 외 2명 | 57,000 | 0 |
20150226 | 김영중 외 10명 | 160,000 | 0 |
20150227 | 직원교육훈련 위탁교육비 2차 지급금 | 0 | 1,500,000 |
20150227 | 2/3 비닐봉지 2묶음 | 0 | 12,000 |
20150227 | 봉사자액자사진 인화 21개 | 0 | 63,000 |
20150227 | 2/4 본드 10개 외 4종 | 0 | 45,100 |
20150227 | 2/14 자루 4개 외 4종 | 0 | 90,200 |
20150227 | 2/6 나무젓가락 1묶음 | 0 | 5,797 |
20150227 | 2/7 청수세미 10개 | 0 | 7,480 |
20150227 | 2/16 지퍼백 2개 외 1종 | 0 | 10,406 |
20150227 | 2/17 키친타올 4개 | 0 | 5,852 |
20150227 | 2/26 나무젓가락 1묶음 | 0 | 5,797 |
20150227 | 2/13 퐁퐁 8개 | 0 | 51,040 |
20150227 | 복사기 2대 임대료(흑백,칼라) | 0 | 242,000 |
20150227 | 조춘성 | 10,000 | 0 |
20150228 | KSCMS 이용수수료 | 0 | 49,800 |
합계 |
|
8,587,406 |
9,963,262 |
- 이전글2015년 3월 5일 CMS 집금내역 15.03.18
- 다음글2015년 2월 25일 CMS 집금내역 15.03.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.