2015년 1월 후원금 사용내역
페이지 정보
본문
2015년 1월 후원금 사용내역 | |||
년월일 |
적요 |
수입금액 |
지출금액 |
20150103 | 유홍규 | 200,000 | 0 |
20150105 | 혜강병원 | 800,000 | 0 |
20150105 | 김남문 | 100,000 | 0 |
20150105 | 이수규 외 154명 | 2,290,000 | 0 |
20150106 | 박순현 외 1명 | 2,030,000 | 0 |
20150112 | 김창중 | 50,000 | 0 |
20150115 | 임기영 | 100,000 | 0 |
20150116 | 황복란 | 30,000 | 0 |
20150118 | 김미경 | 50,000 | 0 |
20150120 | 유니크인더스 | 30,000 | 0 |
20150120 | 영화관이용하기 인솔직원 관람료 | 0 | 8,000 |
20150120 | 온천여행 1박2일(담양온천) 여행자보험비 | 0 | 15,540 |
20150122 | 이규갑 외 28명 | 320,000 | 0 |
20150122 | 온천여행 1박2일 인솔직원 온천이용료 및 식대 | 0 | 106,000 |
20150123 | 시설 공인인증 발급수수료 | 0 | 4,400 |
20150123 | 자부담직원 급여 | 0 | 800,000 |
20150126 | 이춘애 외 3명 | 77,000 | 0 |
20150127 | 조춘성 | 10,000 | 0 |
20150127 | 자조모임(111호) 인솔직원 사우나비 및 식대 | 0 | 14,600 |
20150127 | 직원교육훈련 위탁교육비 | 0 | 1,500,000 |
20150128 | 눈썰매장이용하기 인솔직원 입장료 및 식대 | 0 | 40,000 |
20150129 | 김지환 외 1명 | 70,000 | 0 |
20150129 | 자조모임(108호) 인솔직원 사우나비 및 식대 | 0 | 16,000 |
20150130 | 키친타올 2봉 외 6종 | 0 | 60,951 |
20150130 | 퐁퐁 16개 | 0 | 102,080 |
20150102 | 온도조절기 2개 및 택배비 | 0 | 102,000 |
20150102 | 남,여 우수생활인 선물 신발 및 화장품 | 0 | 103,600 |
20150105 | 남생활인용 면도날 망 2개 | 0 | 72,800 |
20150105 | KSCMS 관리비 | 0 | 33,000 |
20150106 | 사무실용 문서세단기 1대 | 0 | 253,390 |
20150106 | 원장님 모니터 1대 | 0 | 377,990 |
20150106 | 이응덕 외 13인 자부담분 퇴직적립금 충당액 | 0 | 800,000 |
20150106 | 색지 10묶음 외 4종 | 0 | 51,750 |
20150107 | 사회사업팀용 모니터 1대 및 배송비 | 0 | 209,700 |
20150108 | 온천이용하기 인솔직원 목욕료 및 식대 | 0 | 30,000 |
20150109 | 소방감지기 5개 | 0 | 27,500 |
20150112 | 생일자파티 식대 | 0 | 112,000 |
20150112 | 2층 생활관용 세탁기 1대 | 0 | 514,900 |
20150112 | 전자렌지 2대(식당, 2층생활관) | 0 | 196,120 |
20150113 | 자조모임(111호) 인솔직원 사우나비 및 식대 | 0 | 22,500 |
20150113 | 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 | 0 | 30,000 |
20150115 | 찬송가경연대회 1등 회식비 | 0 | 106,000 |
20150115 | 자원봉사프로그램용 간식 | 0 | 67,850 |
20150116 | 우편 242통 발송요금 | 0 | 74,620 |
20150116 | 난방용 등유 1,000리터 | 0 | 1,050,000 |
20150130 | 잔반수거비 | 0 | 93,000 |
20150130 | 자조모임(105호) 인솔직원 사우나비 및 식대 | 0 | 19,500 |
20150131 | KSCMS 이용수수료 | 0 | 50,400 |
합계 |
|
6,157,000 |
7,066,191 |
- 이전글2014년 12월25일 CMS 집금내역 15.02.04
- 다음글2014년 12월 후원금 사용내역 15.02.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.