2014년 11월 후원금 사용내역
페이지 정보
본문
2014년 11월 후원금 통장 입출금내역 | |||
년월일 |
적요 |
수입금액 |
지출금액 |
20141111 | 난타프로그램 8월분 강사료(3회분) | 0 | 210,000 |
20141113 | 난타프로그램 9월분 강사료(3회분) | 0 | 210,000 |
20141104 | 혜강병원 | 800,000 | 0 |
20141105 | 퇴직적립금 충당액 | 0 | 800,000 |
20141103 | 이수규 외 138명 | 2,305,000 | 0 |
20141103 | 단풍여행 찹석자 여행자 보험비 | 0 | 48,790 |
20141104 | 단풍여행 인솔직원 식대 | 0 | 35,000 |
20141104 | 단풍여행 1박2일 숙박비 | 0 | 420,000 |
20141104 | 단풍여행 인솔직원 식대 | 0 | 60,000 |
20141105 | 단풍여행 인솔직원 식대 | 0 | 25,000 |
20141105 | 단풍여행 인솔직원 식대 | 0 | 60,000 |
20141105 | 단풍여행 인솔직원 간식 | 0 | 11,000 |
20141105 | 직원야유회(바다낚시)용 간식 및 부재료 | 0 | 117,330 |
20141105 | KSCMS 관리비 | 0 | 33,000 |
20141106 | 김명섭 | 30,000 | 0 |
20141106 | 직원야유회(배낚시) 아침식대 | 0 | 130,000 |
20141106 | 직원야유회 간식 | 0 | 27,100 |
20141106 | 직원야유회 간식 | 0 | 500 |
20141106 | 직원야유회 배낚시용 장갑 1봉 | 0 | 8,000 |
20141106 | 직원야유회 배낚시용 미끼 1개 | 0 | 9,000 |
20141106 | 직원야유회 배낚시 대여료 및 점심 식대 | 0 | 700,000 |
20141108 | 단풍여행 대여차량 벧엘25인승 49리터 | 0 | 75,000 |
20141110 | 최정미 | 50,000 | 0 |
20141111 | 생일자파티식대 | 0 | 150,000 |
20141111 | 자기주도적 캠프 글램핑 사용료 | 0 | 89,000 |
20141112 | 황복란 외 1명 | 80,000 | 0 |
20141112 | 이화수 외 14명 | 185,000 | 0 |
20141113 | 원내외 작업자 나들이 인솔직원 식대 | 0 | 57,000 |
20141114 | 임기영 | 100,000 | 0 |
20141114 | 대중교통이용하기 인솔직원 승차권 2매 | 0 | 10,400 |
20141114 | 대중교통이용하기 인솔직원 승차권 2매 | 0 | 10,400 |
20141114 | 자원봉사프로그램용 간식 | 0 | 33,820 |
20141114 | 자원봉사프로그램용 케익 1개 | 0 | 26,000 |
20141115 | 최경희 | 100,000 | 0 |
20141120 | 유니크인더스 | 30,000 | 0 |
20141120 | 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 | 0 | 10,000 |
20141124 | 김창중 | 50,000 | 0 |
20141124 | 김영중 외 12명 | 190,000 | 0 |
20141125 | 자부담직원 급여 | 0 | 800,000 |
20141126 | 백승민 외 4명 | 117,000 | 0 |
20141128 | 포크레인 작업비(오수배관정비) | 0 | 440,000 |
20141128 | 사무동 난방보수공사 출장비 | 0 | 110,000 |
20141128 | 이체수수료 | 0 | 500 |
20141128 | 오수정화조관리대행수수료 | 0 | 300,000 |
20141128 | 이체수수료 | 0 | 500 |
20141128 | 복사기임대료 | 0 | 132,000 |
20141128 | 11/3 프린터 토너 1개 | 0 | 172,700 |
20141128 | 11/18 복사용지(A4) 5박스 | 0 | 137,500 |
20141128 | 주방용 비닐봉지 5봉 | 0 | 20,600 |
20141128 | 스파크 1박스 외 4종 | 0 | 371,200 |
20141128 | 11/1 펍압 2개 외 2종 | 0 | 57,200 |
20141128 | 11/8 환풍기 1개 외 3종 | 0 | 107,800 |
20141128 | 11/11 강당용 뽁뽁이 30개 외 1종 | 0 | 137,500 |
20141128 | 11/18 쓰레받이 5개 외 6종 | 0 | 132,000 |
20141128 | 11/25 케이블파이 1개 외 3종 | 0 | 100,100 |
20141130 | KSCMS 이용수수료(167건) | 0 | 50,100 |
합계 |
|
4,037,000 |
6,436,040 |
- 이전글2014년 12월 후원금 사용내역 15.02.04
- 다음글2014년 10월 후원금 사용내역 15.02.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.