2015년 10월 후원금 사용내역
페이지 정보
본문
2015년 10월 후원금 사용내역 | |||
년월일 |
적요 |
수입금액 |
지출금액 |
20151002 | 김종철 | 100,000 | 0 |
20151002 | 대중음식점이용하기 인솔직원 식대 | 0 | 17,800 |
20151002 | 성심제 소식지 1,000부 외 2종 | 0 | 2,090,000 |
20151004 | 김미경 | 50,000 | 0 |
20151005 | 혜강병원 | 500,000 | 0 |
20151005 | 퇴직연금 전환시 기관부담금 부족분 충당금 | 0 | 500,000 |
20151005 | 자조모임(진천장) 인솔직원 식대 | 0 | 9,000 |
20151005 | 성심제용 만국기 27개 및 KSCMS 관리비 | 0 | 94,290 |
20151006 | 이수규 외 139명 | 2,505,000 | 0 |
20151006 | 성심제 판매비누 포장지 및 젓갈통 50개 | 0 | 140,500 |
20151007 | 황복란 외 1명 | 200,000 | 0 |
20151008 | 성심제용 해파리 1팩 및 난타복 20벌 | 0 | 442,500 |
20151009 | 최경희 | 50,000 | 0 |
20151009 | 성심제용 가오리 1박스 외 3종 | 0 | 108,850 |
20151010 | 흥타령축제 인솔직원 식대 | 0 | 7,000 |
20151012 | 심오근 외 1명 | 100,000 | 0 |
20151013 | 이은미 외 12명 | 275,000 | 0 |
20151013 | 역량강화프로젝트 강사비 및 현수막 1개 | 0 | 270,000 |
20151013 | 성심제용 생굴 1박스 외 4종 | 0 | 207,920 |
20151013 | 성심제 난타복 남자용 나시티 및 양말 10켤레 | 0 | 73,000 |
20151013 | 성심제 준비물품 냅킨홀더 2개 외 3종 | 0 | 49,000 |
20151014 | 2015. 제14회 성심제 후원금 | 10,500,000 | 0 |
20151014 | 성심제 판매수익금 | 358,000 | 0 |
20151014 | 성심제 무대설치 및 음향대여료 | 0 | 1,760,000 |
20151014 | 성심제 1부행사관련 사례비 | 0 | 100,000 |
20151015 | 10/14 성심제 출장부페 | 0 | 1,100,000 |
20151015 | 10/13 성심제 답례품 보틀 500개 및 수수료 | 0 | 1,128,000 |
20151015 | 10/14 성심제 감사패 3개 및 장기근속패 1개 및 수수료 | 0 | 418,500 |
20151015 | 10/14 성심제 시상꽃다발 4개 | 0 | 120,000 |
20151016 | 전치순 외 1명 | 220,000 | 0 |
20151016 | 맛따라 길따라 인솔직원 식대 | 0 | 50,000 |
20151019 | 김동오 | 100,000 | 0 |
20151019 | 생일자파티 식대 | 0 | 179,000 |
20151019 | 영화관이용하기 인솔직원 영화관람료 및 식대 | 0 | 26,000 |
20151020 | 유니크인더스 | 30,000 | 0 |
20151020 | 기관연합회 직원연수(제주도) 기관분담금 | 0 | 370,000 |
20151020 | 고구마캐기 참석자 식대 | 0 | 85,000 |
20151021 | 자원봉사프로그램용 간식 | 0 | 75,170 |
20151022 | 김영중 외 13명 | 230,000 | 0 |
20151022 | '꽃보다 청춘' 인솔직원 식대 | 0 | 24,000 |
20151022 | 고구마캐기 2차 참석자 식대 | 0 | 94,000 |
20151022 | 성심제용 난타복 5벌 반품 환불금 | 0 | -150,000 |
20151023 | 이창복 | 300,000 | 0 |
20151023 | 좋은대인관계프로그램 인솔직원 식대 및 주차비 | 0 | 15,500 |
20151026 | 백승민 외 3명 | 77,000 | 0 |
20151027 | 역량강화프로젝트 참석자 간식 및 식대 | 0 | 231,000 |
20151027 | 조춘성 | 20,000 | 0 |
20151028 | 성심제 프로그램 참석자 식대 | 0 | 319,000 |
20151029 | 단풍놀이(무주 덕유산) 여행자보험 외 | 0 | 835,080 |
20151029 | 김지환 | 20,000 | 0 |
20151030 | 최숙자 외 2명 | 130,000 | 0 |
20151030 | 10/12 성심제용 과일 외 | 0 | 572,100 |
20151030 | 10/10 나무젓가락 4단 및 일회용접시 2500개 | 0 | 143,700 |
20151030 | 10/29 단풍여행 현수막 1개 | 0 | 27,500 |
20151030 | 자조모임 인솔직원 식대 | 0 | 12,900 |
20151030 | 10/6 성심제용 현수막 4개 및 베너 현수막 11개 | 0 | 497,500 |
20151030 | 10/14 성심제용 찰밥 5박스 외 1종 | 0 | 590,000 |
20151031 | KSCMS 이용수수료 및 지로후원금 수수료 8건 | 0 | 51,060 |
합계 |
15,665,000 | 10,577,070 |
- 이전글2015년 10,11월달 후원물품 내역서입니다*^^* 15.12.18
- 다음글2015년 10월달 후원물품 내역서입니다*^^* 15.11.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.