2025년 12월 후원물품 내역서
페이지 정보

본문
| 후원물품 내역(2025년 12월) | ||||||
| 날짜 | 후원자 | 후원물품 종 류 | 품 명 | 수 량 | 사용처 | |
| 12월 3일 | 중앙유통 | 부식 | 삼계닭 | 200 | 마리 | 식당 |
| 12월 10일 | 사짜모(김도형) | 주식 | 쌀 10kg | 16 | 포대 | 식당 |
| 부식 | 라면 멀티팩 | 164 | 개 | |||
| 12월 12일 | 홍정수 | 간식 | 미니샌드케이크 20개입 | 5 | box | 생활지원팀 |
| 12월 13일 | 휴먼케어교육협회 김유경 | 간식 | 케이크 | 2 | 개 | 종이접기교실 |
| 팩음료 | 20 | 개 | ||||
| 12월 17일 | 새마을금고 | 생활용품 | 무릎담요 | 100 | 개 | 생활지원팀 |
| 12월 17일 | 뚜쥬르제과㈜ | 간식 | 케이크 | 1 | 개 | 생활지원팀 |
| 12월 18일 | Pacs(팍스) | 간식 | 팥빵, 소보로빵 | 15 | 개 | 책읽기교실 |
| 12월 23일 | 장석기 | 간식 | 귤 10kg | 6 | box | 식당 |
| 12월 26일 | 제일회 | 주식 | 쌀 20kg | 15 | 포대 | 식당 |
| 생활용품 | 액체세제 1.8L*4개 | 5 | box | 생활지원팀 | ||
| 생활용품 | 치약 40개입 | 3 | box | |||
| 생활용품 | 액체세제 4L*4개 | 2 | box | |||
| 생활용품 | 칫솔 20팩 | 2 | box | |||
| 12월 27일 | 샌그리닝 | 간식 | 디저트세트 | 84 | 개 | 생활지원팀 |
| 캔 음료수 | 180 | 개 | ||||
| 12월 27일 | Pacs(팍스) | 간식 | 귤 5kg | 2 | box | 생활지원팀 |
| 카스타드 30개입 | 1 | 개 | ||||
| 초코파이 30개입 | 1 | 개 | ||||
| 12월 30일 | 성남면 발전후원 기금 운영위원회 | 부식 | 떡국떡 | 40 | kg | 식당 |
| 잡뼈 | 30 | kg | ||||
| 계란 30입 | 5 | 판 | ||||
- 이전글2025년 12월 후원금 사용내역 26.01.28
- 다음글2025년 12월 25일 CMS 집금내역 26.01.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

